これまで錦織選手、ラオニッチ選手、ワウリンカ選手のランキングブレイクダウンを見てきましたが、3選手の大会ごとのポイントを比較してみます。
カレンダー順に大会を並び替えて、3選手の2016年の獲得ポイントの推移をまとめてみました。
2016年の大会ごとの獲得ポイント比較
グランドスラムとマスターズ1000の欄だけ、色付けして分かりやすくしています。
| DATE | カテゴリ | 大会 | 錦織 | ラオニッチ | ワウリンカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016.01.04 | ATP250 | ブリスベン国際 | (45) | 250 | - |
| 2016.01.04 | ATP250 | チェンナイ・オープン | - | - | 250 |
| 2016.01.18 | GS | 全豪オープン | 360 | 720 | 180 |
| 2016.02.08 | ATP250 | メンフィス・オープン | 250 | - | - |
| 2016.02.22 | ATP500 | ドバイ・テニス選手権 | - | - | 500 |
| 2016.03.07 | Masters | BNPパリバ・オープン | 180 | 600 | 90 |
| 2016.03.21 | Masters | マイアミ・オープン | 600 | 180 | 10 |
| 2016.04.11 | Masters | モンテカルロ・マスターズ | - | 180 | 180 |
| 2016.04.18 | ATP500 | バルセロナ・オープン | 300 | - | - |
| 2016.05.02 | Masters | ムチュア・マドリード・オープン | 360 | 180 | 10 |
| 2016.05.09 | Masters | BNLイタリア国際 | 360 | 45 | 90 |
| 2016.05.16 | ATP250 | ジュネーヴ・オープン | - | - | 250 |
| 2016.05.23 | GS | 全仏オープン | 180 | 180 | 720 |
| 2016.06.13 | ATP500 | ゲリー・ウェバー・オープン | 45 | - | - |
| 2016.06.13 | ATP500 | エイゴン選手権 | - | 300 | (0) |
| 2016.06.27 | GS | ウィンブルドン | 180 | 1,200 | 45 |
| 2016.07.25 | Masters | ロジャーズ・カップ | 600 | 180 | 360 |
| 2016.08.15 | Masters | ウェスタン&サザン・オープン | 90 | 360 | 90 |
| 2016.08.29 | GS | 全米オープン | 720 | 45 | 2,000 |
| 2016.09.19 | ATP250 | サンクトペテルブルク・オープン | - | 0 | 150 |
| 2016.10.03 | ATP500 | 楽天ジャパン・オープン | 45 | - | - |
| 2016.10.03 | ATP500 | チャイナ・オープン | - | 180 | - |
| 2016.10.10 | Masters | 上海ロレックス・マスターズ | 0 | 90 | 90 |
| 2016.10.24 | ATP500 | スイス・インドア | 300 | 0 | 90 |
| 2016.10.31 | Masters | BNPパリバ・マスターズ | 90 | 360 | 10 |
| 2016.11.14 | Finals | ATPワールドツアー・ファイナルズ | 200 | 400 | 200 |
| 2016年 ポイント | 4,905 | 5,450 | 5,315 | ||
錦織選手はいつ頃、世界ランキング4位以内に上がれるか!?
シードで優位な立場にいるラオニッチ選手とワウリンカ選手が、グランドスラムやマスターズでいい結果を出す可能性があります。(ワウリンカ選手はシードより、調子の良し悪しの方が大きいかもしれませんが・・・)
もしランキングで抜けるとしたら、ワウリンカ選手の方かなと思ってます。
シーズン前半は錦織選手のマスターズの成績が良かったため、ディフェンスしなければいけないポイントが多いです。逆転はなかなか難しそうですが、前半はマスターズ初優勝の期待を込めて、見ていきたいですね。
全仏オープン前に世界ランキング4位に上がれればベストですが、相性のいい全米オープン前にぜひ4位に上がっていて欲しいです。
全仏オープンで好成績を残して、2年続けて怪我でまともにプレーできなかったウィンブルドンで結果を出す。2017年は前哨戦をキャンセルするか、いつもと違う準備でウィンブルドンに向かうのではないかなと思います。
とにかく怪我だけはしないよう、1年間シーズンを過ごせれば結果は出てくると思います。あれこれ考えるだけで、来年がどんな1年になるか楽しみです。
最後に
現時点で錦織選手とポイントの近い選手を比較しましたが、フェデラー選手やナダル選手、デルポトロ選手など、2017年シーズン中に一気にランキングを上げてきているかもしれません。
怪我で一時的にランキングを落としているだけで、早い段階でランキングを戻してくることも考えられますが、そうなった時はまた記事で取り上げていきたいと思います。
今回はここまでです。