2016年、男子シングルスのATP世界ランキング(最終)です。
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | ポイント | 大会数 | 勝-負 | 優勝 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マレー | GBR | 29 | 12,410 | 16 | 78-9 | 9 | 2 |
| 2 | ジョコビッチ | SRB | 29 | 11,780 | 17 | 65-9 | 7 | 1 |
| 3 | ラオニッチ | CAN | 25 | 5,450 | 19 | 52-17 | 1 | 14 |
| 4 | ワウリンカ | SUI | 31 | 5,315 | 21 | 46-18 | 4 | 4 |
| 5 | 錦織 圭 | JPN | 26 | 4,905 | 20 | 58-21 | 1 | 8 |
| 6 | チリッチ | CRO | 28 | 3,650 | 22 | 49-24 | 2 | 13 |
| 7 | モンフィス | FRA | 30 | 3,625 | 18 | 44-17 | 1 | 24 |
| 8 | ティエム | AUT | 23 | 3,415 | 28 | 58-24 | 4 | 20 |
| 9 | ナダル | ESP | 30 | 3,300 | 16 | 39-14 | 2 | 5 |
| 10 | ベルディヒ | CZE | 31 | 3,060 | 21 | 39-20 | 1 | 6 |
| 11 | ゴフィン | BEL | 26 | 2,750 | 24 | 49-25 | 0 | 16 |
| 12 | ツォンガ | FRA | 31 | 2,550 | 17 | 37-17 | 0 | 10 |
| 13 | キリオス | AUS | 21 | 2,460 | 20 | 39-15 | 3 | 30 |
| 14 | アグート | ESP | 28 | 2,350 | 25 | 48-23 | 2 | 25 |
| 15 | プイユ | FRA | 22 | 2,156 | 24 | 34-22 | 1 | 78 |
| 16 | フェデラー | SUI | 35 | 2,130 | 15 | 21-7 | 0 | 3 |
| 17 | ディミトロフ | BUL | 25 | 2,035 | 25 | 39-26 | 0 | 28 |
| 18 | ガスケ | FRA | 30 | 1,885 | 20 | 35-18 | 2 | 9 |
| 19 | イスナー | USA | 31 | 1,850 | 21 | 33-21 | 0 | 11 |
| 20 | カロビッチ | CRO | 37 | 1,795 | 24 | 32-24 | 2 | 23 |
| 21 | フェレール | ESP | 34 | 1,785 | 22 | 36-22 | 0 | 7 |
順位やポイントの他に、各選手の2016年シーズンの出場大会数、シーズン通算勝敗数、ツアー優勝回数と、2015年シーズン最終の世界ランキングを記載しています。